榆林市第五医院2020年西安交大秋季双选招聘会拟录用工作人员公示
因医院业务发展需求,经市卫健委同意,我院于2020年夏季赴西安交通大学参加金秋双选会招聘相关专业技术工作人员,经现场投递简历报名、资格初审、笔试、面试、资格复审、体检等程序。经院长办公会研究:现对拟录用51名工作人员进行公示,公示期间如有任何异议,请致电医院行政部。
公示时间:2020年12月28日—2021年1月4日。
联系电话:0912-6199200 17795859993
附件:榆林市第五医院2020年西交大秋季双选招聘会拟录用工作人员名单
榆林市第五医院行政部
2020年12月28日
附件:
榆林市第五医院2020年西交大秋季双选招聘会拟录用工作人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 岗位 |
| 1 | 朱静 | 女 | 1995.01 | 硕士 | 精神科医生 |
| 2 | 李慧敏 | 女 | 1996.02 | 硕士 | 药学部 |
| 3 | 叶康康 | 男 | 1993.11 | 本科 | 综合科医生 |
| 4 | 冯霖轩 | 男 | 1978.12 | 本科 | 综合科医生 |
| 5 | 马达 | 男 | 1977.10 | 本科 | 综合科医生 |
| 6 | 孙元元 | 女 | 1985.04 | 本科 | 综合科医生 |
| 7 | 曹杰 | 女 | 1984.01 | 本科 | 综合科医生 |
| 8 | 刘闪 | 女 | 1998.02 | 大专 | 护士 |
| 9 | 张皓 | 男 | 1996.11 | 本科 | 护士 |
| 10 | 李盼 | 女 | 1994.08 | 大专 | 护士 |
| 11 | 雒凤 | 女 | 1995.02 | 本科 | 护士 |
| 12 | 李静 | 女 | 1995.11 | 大专 | 护士 |
| 13 | 乔思媛 | 女 | 1993.03 | 本科 | 护士 |
| 14 | 郝舒婷 | 女 | 1991.03 | 本科 | 护士 |
| 15 | 苏娇娇 | 女 | 1993.03 | 本科 | 护士 |
| 16 | 陈润梅 | 女 | 1993.09 | 本科 | 护士 |
| 17 | 郭贝贝 | 女 | 1997.07 | 大专 | 护士 |
| 18 | 邵巧巧 | 女 | 1995.02 | 本科 | 护士 |
| 19 | 秦田田 | 女 | 1997.11 | 大专 | 护士 |
| 20 | 常转转 | 女 | 1995.09 | 大专 | 护士 |
| 21 | 庞晨霞 | 女 | 1994.10 | 大专 | 护士 |
| 22 | 李姣 | 女 | 1990.07 | 大专 | 护士 |
| 23 | 郇珍 | 女 | 1995.08 | 大专 | 护士 |
| 24 | 薛艳艳 | 女 | 1994.02 | 本科 | 护士 |
| 25 | 贺毛艳 | 女 | 1995.08 | 大专 | 护士 |
| 26 | 常倩倩 | 女 | 1994.11 | 大专 | 护士 |
| 27 | 班晓瑜 | 女 | 1990.05 | 大专 | 护士 |
| 28 | 乔蕙 | 女 | 1994.07 | 大专 | 护士 |
| 29 | 栾增丽 | 女 | 1999.01 | 大专 | 护士 |
| 30 | 童小慧 | 女 | 1990.05 | 大专 | 护士 |
| 31 | 白治桦 | 女 | 1993.09 | 大专 | 护士 |
| 32 | 艾田田 | 女 | 1996.06 | 本科 | 护士 |
| 33 | 张佩 | 女 | 1992.05 | 本科 | 护士 |
| 34 | 盛珍珍 | 女 | 1992.01 | 大专 | 护士 |
| 35 | 张婷 | 女 | 1996.04 | 专科 | 护士 |
| 36 | 张露丹 | 女 | 1995.09 | 专科 | 护士 |
| 37 | 曹雪丹 | 女 | 1992.02 | 专科 | 护士 |
| 38 | 冯健 | 男 | 1998.08 | 专科 | 护士 |
| 39 | 赵佳露 | 女 | 1999.10 | 大专 | 护士 |
| 40 | 安丽 | 女 | 1988.10 | 本科 | 护士 |
| 41 | 白媛 | 女 | 1985.01 | 本科 | 护士 |
| 42 | 折小兰 | 女 | 1983.10 | 本科 | 护士 |
| 43 | 周彩彩 | 女 | 1991.12 | 本科 | 护士 |
| 44 | 李敏 | 女 | 1987.06 | 本科 | 护士 |
| 45 | 梁晶 | 女 | 1990.10 | 本科 | 护士 |
| 46 | 高宇 | 女 | 1985.11 | 本科 | 护士 |
| 47 | 高霞 | 女 | 1987.12 | 本科 | 护士 |
| 48 | 高楠 | 女 | 1989.12 | 本科 | 护士 |
| 49 | 王春梅 | 女 | 1992.02 | 本科 | 护士 |
| 50 | 田勇 | 男 | 1992.07 | 本科 | 病档室统计员 |
| 51 | 李俞蓉 | 女 | 1994.04 | 本科 | 经管部 |
扫码关注公众号
扫码访问手机版